| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Индербор | 2 700 ₸ | 3с. | 175 |
| Шабдаржап | 3 200 ₸ | 3с.30мин. | 214 |
| Помпак | 3 500 ₸ | 3с.30мин. | 235 |
| Тайпақ | 3 800 ₸ | 4с. | 254 |
| Алмалы | 4 000 ₸ | 4с.30мин. | 272 |
| Атамекен | 4 400 ₸ | 4с.30мин. | 297 |
| Батурино | 4 900 ₸ | 4с.30мин. | 328 |
| Ілбішін | 5 300 ₸ | 5с. | 358 |
| Мерген | 5 500 ₸ | 5с. | 370 |
| Чапаев | 6 000 ₸ | 5с.30мин. | 403 |
| Бударин | 6 600 ₸ | 5с.30мин. | 444 |
| Янайкино | 6 900 ₸ | 6с. | 468 |
| Кушум | 7 300 ₸ | 6с.30мин. | 488 |
| Орал | 8 000 ₸ | 7с.30мин. | 540 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Атырау |