| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Бударино | 1 536 ₸ | 1ч.30мин. | 92 |
| Чапаев | 2 288 ₸ | 2ч. | 137 |
| Лбищенское | 3 090 ₸ | 3ч. | 185 |
| Тайпак | 4 776 ₸ | 4ч.30мин. | 286 |
| Индер | 5 845 ₸ | 5ч.30мин. | 350 |
| Махамбет | 7 799 ₸ | 7ч.30мин. | 467 |
| Атырау | 9 000 ₸ | 9ч. | 540 |
| Пункт отправления |
|---|
| Уральск |