| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Индер | 2 700 ₸ | 3ч. | 175 |
| Харькино | 3 200 ₸ | 3ч.30мин. | 214 |
| Помпак | 3 400 ₸ | 3ч.30мин. | 235 |
| Тайпак | 3 500 ₸ | 4ч. | 254 |
| Алмалы | 3 800 ₸ | 4ч.30мин. | 272 |
| Атамекен | 4 100 ₸ | 4ч.30мин. | 297 |
| Батурино | 4 500 ₸ | 4ч.30мин. | 328 |
| Лбищенское | 4 700 ₸ | 5ч. | 358 |
| Мергенево | 5 100 ₸ | 5ч. | 370 |
| Чапаев | 5 900 ₸ | 5ч.30мин. | 403 |
| Бударино | 6 100 ₸ | 5ч.30мин. | 444 |
| Янайкино | 6 500 ₸ | 6ч. | 468 |
| Кушум | 6 800 ₸ | 6ч.30мин. | 488 |
| Уральск | 7 000 ₸ | 7ч. | 540 |
| Пункт отправления |
|---|
| Атырау |