Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Индер | 2 300 ₸ | 02:54 | 175 |
Харькино | 2 700 ₸ | 03:18 | 214 |
Помпак | 2 900 ₸ | 03:39 | 235 |
Тайпак | 3 000 ₸ | 03:57 | 254 |
Алмалы | 3 200 ₸ | 04:15 | 272 |
Атамекен | 3 500 ₸ | 04:25 | 297 |
Батурино | 3 800 ₸ | 04:40 | 328 |
Лбищенский | 4 000 ₸ | 04:55 | 358 |
Мергенево | 4 300 ₸ | 05:07 | 370 |
Чапаев | 5 000 ₸ | 05:22 | 403 |
Бударино | 5 200 ₸ | 05:42 | 444 |
Янайкино | 5 500 ₸ | 06:06 | 468 |
Кушум | 5 800 ₸ | 06:25 | 488 |
Уральск | 6 000 ₸ | 07:00 | 540 |
Пункт отправления |
---|
Атырау |