Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Индер | 2 300 тг. | 02:54 | 175 |
Харькино | 2 700 тг. | 03:18 | 214 |
Помпак | 2 900 тг. | 03:39 | 235 |
Тайпак | 3 000 тг. | 03:57 | 254 |
Алмалы | 3 200 тг. | 04:15 | 272 |
Атамекен | 3 500 тг. | 04:25 | 297 |
Батурино | 3 800 тг. | 04:40 | 328 |
Лбищенский | 4 000 тг. | 04:55 | 358 |
Мергенево | 4 300 тг. | 05:07 | 370 |
Чапаев | 5 000 тг. | 05:22 | 403 |
Бударино | 5 200 тг. | 05:42 | 444 |
Янайкино | 5 500 тг. | 06:06 | 468 |
Кушум | 5 800 тг. | 06:25 | 488 |
Уральск | 6 000 тг. | 07:00 | 540 |
Пункт отправления |
---|
Атырау Центральный автовокзал |