| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Бударин | 1 536 ₸ | 1с.30мин. | 92 |
| Чапаев | 2 288 ₸ | 2с. | 137 |
| Ілбішін | 3 090 ₸ | 3с. | 185 |
| Тайпақ | 4 776 ₸ | 4с.30мин. | 286 |
| Индербор | 5 845 ₸ | 5с.30мин. | 350 |
| Махамбет | 7 799 ₸ | 7с.30мин. | 467 |
| Атырау | 9 000 ₸ | 9с. | 540 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Орал |