| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Махамбет | 818 ₸ | 1ч. | 74 |
| Индер | 2 128 ₸ | 3ч. | 181 |
| Тайпақ | 2 844 ₸ | 4ч. | 240 |
| Лбищенское | 3 976 ₸ | 5ч.30мин. | 338 |
| Чапаев | 4 513 ₸ | 6ч.30мин. | 388 |
| Бударин | 5 017 ₸ | 7ч. | 429 |
| Уральск | 6 048 ₸ | 9ч. | 517 |
| Пункт отправления |
|---|
| Атырау |